加藤特許事務所
(2009年4月1日現在)
| 出願種別 | 特許 | 意匠 | 商標 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願 | 外国出願用明細書作成料 | 内容による | - | - |
| 印紙代・国際出願手数料 | 実費 | - | 実費 | |
| 基本手数料 | 270,000円* | 120,000円 | 90,000円** 2区分以降×63,000円 |
|
| 管理費用 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 通信費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
| 翻訳代(日本語→英語) | 5,500円/100 words | 5,500円/100 words | 5,500円/100 words | |
| タイプ代 | 1,900円/1頁 | - | - | |
| 図面代 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 優先権証明書取寄 | 13,000円*** +印紙代実費 |
13,000円*** +印紙代実費 |
13,000円*** +印紙代実費 |
|
| 現地代理人費用 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 海外送金手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 審査請求 | 基本手数料 | 10,000円 | - | - |
| 現地代理人費用 | 実費 | - | - | |
| 海外送金手数料 | 5,000円 | - | - | |
| 意見書等の提出 | 基本手数料 | 55,000円以上 | 55,000円以上 | 55,000円以上 |
| 翻訳代(英語→日本語) | 2,200円/100 words | 2,200円/100 words | 2,200円/100 words | 翻訳代(日本語→英語) | 3,500円/100 words | 3,500円/100 words | 3,500円/100 words | 現地代理人費用 | 実費 | 実費 | 実費 | 海外送金手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 事務通信手数料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 登録 | 基本手数料 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 現地代理人費用 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 海外送金手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 権利継続 | 基本手数料 | 15,000円/年 | 15,000円/年 | 15,000円/年 |
| 現地代理人費用 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 海外送金手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 調査料 | 基本手数料 | 20,000円以上 | 20,000円以上 | 20,000円以上 |
| 翻訳代(英語→日本語) | 2,200円/100 words | 2,200円/100 words | 2,200円/100 words | |
| 現地代理人費用 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 海外送金手数料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 相談料 | 10,000円/1時間 | |||
* 同一発明で複数国に出願された場合の2カ国目以降の出願、またはPCT国際出願の国内段階移行手続
については1カ国あたりの基本手数料は¥165,000(但し、日本国内への移行は¥105,000)となります。
* マドリッドプロトコール出願の基本手数料は¥150,000 (2区分以降×105,000)、
更新時¥120,000となります。
* 複合優先の場合、2出願目からの優先権証明書取寄手数料は¥6,000/1出願となります。
※ この他、現地代理人から各種通知の送付時に手数料が請求される場合があります。
その際には、現地代理人費用の実費+海外送金手数料5,000円を請求させて頂きます。









